Aunque son motos muy diferentes, la S es una moto pensada para competencias y la R para carretera, aqui una breve "comparación" de las capacidades de las motos BMW S100RR y la BMW K1300R.
| BMW S100RR
 | BMW K1300R
 |
| Motor |
| Tipo | Cuatro cilindros en línea refrigerado por agua, cuatro válvulas | Motor de cuatro tiempos y cuatro cilindros en linea, refrigerado por agua, dos árboles de levas, cuatro válvulas por cilindro |
| Diámetro x carrera | 80 mm x 49.7 mm | 80 mm x 64,3 mm |
| Cilindrada | 999 cm3 | 1,293 cc |
| Potencia | 193 CV (143 kW) a 13.000 rpm | 127 kW (173 hp) at 9,250 rpm |
| Par máximo | 112 Nm a 9.750 rmp | 140 Nm at 8,250 rpm |
| Relación de compresión | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 |
| Control de la mezcla y gestión del motor | Inyección electrónica en el tubo de admisión, gestión digital del moto BMS-KP con corte de combustible | Inyección electrónica, gestión digital del motor BMS-KP con control de detonación integrado |
| Control de emisiones | Catalizador regulado de tres vías, emisión EU-4 | Catalizador regulado de tres vías, norma de gases de escape EU-3 |
| Prestaciones y consumo |
| Velocidad máxima | Más de 200 km/h | Más de 200 km/h |
| Consumo por 100 km a velocidad constante de 90 km/h | 5.7 l | 5,0 l |
| Consumo por 100 km a velocidad constante de 120 km/h | 5.9 l | 5,8 l |
| Tipo de combustible | Gasolina súper sin plomo 95 – 98, control automático de detonación | Gasolina súper sin plomo de 98 octanos; gracias al control automático de detonación se puede utilizar hasta de 95 |
| Instalación Eléctrica |
| Alternador | Trifásico 350 w | Alternador trifásico de 580 W |
| Batería | 14 v/ 12 Ah, sin mantenimiento | 12 V / 14 Ah, sin mantenimiento |
| Transmisión |
| Embrague | De disco múltiple en baño de aceite, anti rebote, accionamiento por cable | De discos múltiples en baño de aceite, de accionamiento hidráulico |
| Caja de cambios | De seis velocidades | De seis marchas con dentado oblicuo |
| Transmisión | Cadena | Cardan |
| Bastidor y frenos |
| Bastidor | De aluminio con motor autoportante | De aluminio con motor autoportante |
| Rueda y suspensión delanteras | 46 mm horquilla invertida, rebote y compresión ajustable | BMW Motorrad Duolever con amortiguador central |
| Rueda y suspensión traseras | Basculante de aluminio, compresión y rebote ajustables, Alta y baja velocidad | Basculante monobrazo de fundición de aluminio con BMW Motorrad Paralever, amortiguador central, pretensión regulable progresiva e hidráulicamente, amortiguación regulable |
| Recorrido de las suspensiones delantera / trasera | 120 mm / 130 mm | 115 mm / 135 mm |
| Distancia entre ejes | 1,432 mm | 1.585 mm |
| Avance | 95.9 mm | 104,4 mm |
| Ángulo de la dirección | 66,1 ° | 60,4° |
| Llantas | Llantas de fundición de aluminio | Llantas de fundición de aluminio |
| Medida delantera | 3.50 x 17" | 3,50 x 17" |
| Medida trasera | 6.00 x 17" | 5,50 x 17" |
| Neumático delantero | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 |
| Neumático trasero | 190/55 ZR 17 | 190/55 ZR 17 |
| Freno delantero | Doble disco, pinzas de frenos de 4 émbolos radiales, diámetro 320mm | Freno de dos discos flotantes, diámetro 320 mm, pinzas fijas de cuatro émbolos |
| Freno trasero | Monodisco, pinza de un émbolo flotante diámetro 230mm | Monodisco, diámetro 265 mm, pinza flotante de dos émbolos |
| ABS | DTC**: DTC 4 modos de control de tracción dinámica, solo disponible con Race ABS, desconectable | Equipamiento opcional BMW Motorrad Integral ABS en su versión |
| ABS | Race ABS*: 4 modos de Race ABS, desconectable | Equipamiento opcional BMW Motorrad Integral ABS en su versión |
| Dimensiones y pesos |
| Longitud | 2.056 mm | 2.228 mm |
| Anchura (con retrovisores) | 826 mm | 856 mm |
| Altura (sin retrovisores) | 1.138 mm | 1.095 mm |
| Altura del asiento en vacio | 820 mm | 820 mm (asiento bajo: 790 mm) |
| Curva interior de la pierna en vacío | 1,810 mm | 1.810 mm (asiento bajo: 1.750 mm) |
| Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno | 204 Kg. (206.5kg con race ABS) | 243 kg |
| Peso en seco | 183 kg | 217 kg |
| Peso total admisible | 390 kg | 460 kg |
| Carga útil (con equipamiento de serie) | 187 kg | 217 kg |
| Capacidad útil del depósito | 17.5 l | 19 l |
| Reserva | aprox. 4.0 l | Aprox. 4,0 l |
| PRECIOS | $ 57.000.000 | $ 55.200.000 |