| BMW R1200 GS
 | BMW R1200 GS Adventure
 |
Motor |
Tipo | Motor biclíndrico Boxer de cuatro tiempos, refrigerado por aire/aceite, con cuatro válvulas por cilindro dispuestas radialmente, dos árboles de levas y eje central de compensación. | Motor bicilíndrico Boxer de cuatro tiempos, refrigerado por aire/aceite, con cuatro válvulas por cilindro dispuestas radialmente, dos árboles de levas por cilindro y eje central de compresión. |
Diámetro x carrera | 101 mm x 73 mm | 101 mm x 73 mm |
Cilindrada | 1,170 cc | 1.170 cc |
Potencia | 81 kW ( 110 CV) a 7750 rpm | 81 kW (110 hp) at 7,750 rpm |
Par máximo | 120 Nm at 6,000/rpm | 120 Nm at 6,000 rpm (Reducción de potencia: 57 Nm a 3.000 rpm) |
Relación de compresión | 12,0 : 1 | 12.0 : 1 |
Control de la mezcla y gestión del motor | Inyección electrónica en el tubo de admisión y gestión digital del motor BMS-K+ con corte de combustible, encendido doble. | Inyección electrónica en el tubo de adminsión, gestión digital del motor BMS-K+ con corte de combustible, encendido doble |
Control de emisiones | Catalizador regulado de 3 vías; norma de gases de escape UE3 | Catalizador regulado de 3 vías, norma de gases de escape EU-3 |
Prestaciones y consumo |
Velocidad máxima | Más de 200 km/h | Más de 200 km/h |
Consumo por 100 km a velocidad constante de 90 km/h | 4.3 litros | 4.6 l |
Consumo por 100 km a velocidad constante de 120 km/h | 5.5 litros | 6.1 l |
Tipo de combustible | Gasolina sin plomo Súper(Plus) de 95-98 octanos(control automático de detonación, potencia nominal con 98 octanos); utilizable con gasolina de 95 octanos(opcional) | Gasolina sin plomo Súper (Plus) de 95-98 octanos (control automático de detonación; potencia nominal con 98 octanos); utilizable con gasolina de 91 octanos (opcional). |
Instalación Eléctrica |
Alternador | Trifásico de 720W | Generador Trifásico de 720 W |
Batería | 12 V / 14 Ah, sin mantenimiento. | 12 V / 14 Ah sin mantenimiento. |
Transmisión |
Embrague | Monodisco en seco de accionamiento hidráulico. | Monodisco en seco de accionamiento hidráulico. |
Caja de cambios | De seis marchas. con dentado oblicuo. | De seis marchas, con dentado oblicuo. |
Transmisión | Cardan | Cardan. |
Bastidor y frenos |
Bastidor | Diseño de dos piezas, delantera y trasera, con unidad motor / caja de cambios autoportante. | Diseño de dos piezas, delantera y trasera, con unidad motor / caja de cambios autoportante. |
Rueda y suspensión delanteras | BMW Motorrad Telelever; diámetro del tubo, 41 mm, amortiguador central, precarga mecanicámente regulable en 5 posiciones. | BMW Motorrad Telelever; diámetro de las barras, 41mm, amortiguador central, precarga mecánicamente regulable en 5 posiciones. |
Rueda y suspensión traseras | Basculante monobrazo de aluminio fundido con sistema paralever BMW Motorrad; amortiguador WAD (amortiguación en función de la carrera), precarga del muelle ajustable hidráulicamente de forma continua desde un mando manual, rebote ajustable. | Basculante monobrazo de fundición de aluminio, con BMW Motorrad Paralever, amortiguador WAD, pretensión regulable hidráulica y progresivamente, amortiguación regulable en pretensión y extensión. |
Recorrido de las suspensiones delantera / trasera | 190 mm / 200 mm | 210 mm / 220 mm |
Distancia entre ejes | 1,507 mm | 1.510 mm |
Avance | 101 mm | 89 mm |
Ángulo de la dirección | 64.3° | 65.2° |
Llantas | Llanta de fundición de aluminio | Llantas de radios cruzados |
Medida delantera | 2.50 x 19" | 2.50 x 19" |
Medida trasera | 4.00 x 17" | 4.00 x 17" |
Neumático delantero | 110/80 R 19 | 110/80 R 19 |
Neumático trasero | 150/70 R 17 | 150/70 R 17 |
Freno delantero | De doble disco flotante,diámetro 305 mm, cuatro pinzas fijas. | De doble disco flotante, diámetro 305 mm, cuatro pinzas fijas. |
Freno trasero | Monodisco, diámetro 265 mm, doble pinza flotante | Monodisco, diámetro 265 mm, doble pinza flotante |
ABS | BMW Motorrad integral ABS(Integral parcial) opcional, desconectable. | BMW Motorrad Integral ABS (Integral parcial) opcional, desconectable |
Dimensiones y pesos |
Longitud | 2,210 mm | 2.240 mm |
Anchura (con retrovisores) | 915 mm | 990 mm |
Altura (sin retrovisores) | 1.450 mm | 1.525 mm |
Altura del asiento en vacio | 850 / 870 mm (asiento bajo 820 mm, posición baja 790 mm) | 890 / 910 mm |
Curva interior de la pierna en vacío | 1,890 / 1,940 mm (asiento bajo 1,820 mm, posición baja 1,760 mm) | 1,960 / 2,000 mm |
Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno | 229 kg | 256 kg |
Peso en seco | 203 kg | 223 kg |
Peso total admisible | 440 kg | 475 kg |
Carga útil (con equipamiento de serie) | 211 kg | 219 kg |
Capacidad útil del depósito | 20.0 l | 33.0 l |
Reserva | Aprox. 4.0 l | Aprox. 4.0 l |